*2021年4月29日 本情報は2021/4/29時点での内容になりますので、最新情報につきましては保証いたしかねます。
勝山公園周辺駐車場についてまとめました。
勝山公園は小倉城や図書館なのども敷地内にある小倉のシンボル的な公園です。
小倉駅までも徒歩15分以内・近くにはリバーウォーク北九州もあります。
目次
勝山公園有料駐車場(松本清張記念館横駐車場)
駐車場名 | 勝山公園有料駐車場(松本清張記念館横駐車場) |
駐車可能時間 | 8:45 – 21:00 |
住所 | 北九州市小倉北区城内2 |
駐車料金 | 全日 最初の1時間 200円 1時間過ぎた場合20分毎 200円 |
上限料金・最大料金 | 最大料金設定なし |
駐車場形態 | 地上 |
駐車可能台数 | 17台(身障者用・1台) |
勝山公園有料駐車場(中央図書館北駐車場)[一時閉鎖]
[閉鎖期間] 令和元年10月1日から令和3年3月31日まで(期間を変更・延長することがあります。)
駐車場名 | 勝山公園有料駐車場(中央図書館北駐車場) |
駐車可能時間 | 7:00 – 22 :00(22時以降は、出庫のみ可能) |
住所 | 北九州市小倉北区城内4-1 |
駐車料金 | 全日 7:00 – 22 :00 30分 150円(最初の20分間は無料) |
上限料金・最大料金 | 全日 午前7時 – 翌午前7時 最大1,000円 |
駐車場形態 | 地上 |
駐車可能台数 | 約30台 |
勝山公園地下有料駐車場(北九州市役所地下)
駐車場名 | 勝山公園地下有料駐車場(北九州市役所地下) |
駐車可能時間 | 0:00 – 24 :00 |
住所 | 北九州市小倉北区城内1-1 |
駐車料金 | 全日 7時30分 – 23時 30分 150円 |
上限料金・最大料金 | 全日 7時30分 – 23時 最大1,000円 22時 – 8時30分 1回 1,000円 |
駐車場形態 | 地下 |
駐車可能台数 | 500台 |
勝山公園有料駐車場(子どもの遊び場横)
駐車場名 | 勝山公園有料駐車場(子どもの遊び場横) |
駐車可能時間 | 7:00 – 22 :00(22時以降は、出庫のみ可能) |
住所 | 北九州市小倉北区城内44田町大手町1号線 |
駐車料金 | 全日 7:00 – 22 :00 30分 150円(最初の20分間は無料) |
上限料金・最大料金 | 全日 午前7時 – 翌午前7時 1,000円 |
駐車場形態 | 地上 |
駐車可能台数 | 45台(身障者用・2台) |
北九州ソレイユホール駐車場
駐車場名 | 北九州ソレイユホール駐車場 |
駐車可能時間 | 0:00 – 24 :00 |
住所 | 北九州市小倉北区大手町12-3 |
駐車料金 | 全日 0:00 – 24 :00 30分 100円 |
上限料金・最大料金 | 平日 600円 最大12時間 土日祝 900円 最大12時間 |
駐車場形態 | 地上 |
駐車可能台数 | 駐車台数82台(身障者用・2台) |