*2022/3/10更新 本情報は2022/3/10時点での内容になりますので、最新情報につきましては保証いたしかねます。
福岡パルコの提携駐車場についてまとめました。
福岡パルコの提携駐車場は2019年10月1日より、駐車場毎に受けられる割引が違いますので、駐車場の詳細の方にも記載しますが以下のように割引の設定がされています。
- 1店舗で5,000円(税込)以上の買い物で1時間まで無料
- 1店舗で3,000円(税込)以上の買い物で1時間まで無料
- 1店舗で10,000円(税込)以上の買い物で2時間まで無料
会計時に駐車券を提示する必要がありますが、合算はできませんので注意が必要です。
- 合算はできない
- 会計の際に駐車券の提示が必要
- 駐車サービスの上限時間は2時間
- 駐車サービス券は当日限り有効
天神地下街駐車場
駐車場名 | 天神地下街駐車場 |
駐車可能時間 | 6:30 – 24:00 |
住所 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目11 |
駐車料金 | 全日 6:30 – 24:00 30分毎 270円 |
上限料金・最大料金 | 全日 16:00~翌9:00 最大 1,000円 |
支払い方法 | 現金/クレジット/電子マネー |
駐車場形態 | 地下(自走式) |
駐車可能台数 | 421台 |
駐車サービス | 1店舗で5,000円(税込)以上の買い物で1時間まで無料 |
ソラリアターミナル駐車場
駐車場名 | ソラリアターミナル駐車場 |
駐車可能時間 | 6:00 – 24:00 |
住所 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目1-1 |
駐車料金 | 全日 6:00 – 24:00 30分毎 270円 |
上限料金・最大料金 | 全日 21:00~翌8:00 最大 1,000円 |
支払い方法 | 現金 |
駐車場形態 | 立体(自走式) |
駐車可能台数 | 460台 |
駐車サービス | 1店舗で5,000円(税込)以上の買い物で1時間まで無料 |
竹堂パーキング
駐車場名 | 竹堂パーキング |
駐車可能時間 | 8:00 – 23:00 |
住所 | 福岡県福岡市中央区天神4丁目6-8 |
駐車料金 | 全日 8:00 – 23:00 30分 250円 |
上限料金・最大料金 | 全日 7:00〜19:00 最大2,000円 19:00~7:00 最大500円 |
支払い方法 | 現金 |
駐車場形態 | 立体(自走式) |
駐車可能台数 | 276台 |
駐車サービス | 1店舗で3,000円(税込)以上の買い物で1時間まで無料 1店舗で10,000円(税込)以上の買い物で2時間まで無料 |
綾杉立体駐車場
駐車場名 | 綾杉立体駐車場 |
駐車可能時間 | 7:00 – 23:00 |
住所 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目15-22 |
駐車料金 | 全日 7:00~20:00 15分 100円 20:00~24:00 30分 100円 |
上限料金・最大料金 | 全日 7:00~20:00 2,400円 20:00〜23:00 上限なし 1泊(20:00~翌8:00) 800円 |
支払い方法 | 現金 |
駐車場形態 | 立体(自走式) |
駐車可能台数 | 200台 |
駐車サービス | 1店舗で3,000円(税込)以上の買い物で1時間まで無料 1店舗で10,000円(税込)以上の買い物で2時間まで無料 |
安国駐車場
駐車場名 | 安国駐車場 |
駐車可能時間 | 24時間 |
住所 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目13-5 |
駐車料金 | 全日 00:00~24:00 60分 200円 |
上限料金・最大料金 | 全日 7:00〜19:00 最大1,200円 19:00〜24:00 最大400円 24:00〜7:00 最大400円 |
支払い方法 | 現金 |
駐車場形態 | 立体(自走式) |
駐車可能台数 | 440台 |
駐車サービス | 1店舗で3,000円(税込)以上の買い物で1時間まで無料 1店舗で10,000円(税込)以上の買い物で2時間まで無料 |
セイワパーク天神親富孝通り
駐車場名 | セイワパーク天神親富孝通り |
駐車可能時間 | 24時間 |
住所 | 福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目9-31 |
駐車料金 | 平日 00:00~24:00 40分 200円 土日祝 00:00~24:00 30分 200円 |
上限料金・最大料金 | 平日 8:00〜18:00 最大1,500円 18:00〜24:00 最大800円 24:00〜8:00 最大500円 土日祝 8:00〜18:00 最大2,000円 18:00〜24:00 最大800円 24:00〜7:00 最大500円 |
支払い方法 | 現金 |
駐車場形態 | 立体(自走式) |
駐車可能台数 | 225台 |
駐車サービス | 1店舗で3,000円(税込)以上の買い物で1時間まで無料 1店舗で10,000円(税込)以上の買い物で2時間まで無料 |
パーキング303
駐車場名 | パーキング303 |
駐車可能時間 | 8:00 – 22:00 |
住所 | 福岡県福岡市中央区渡辺通4丁目6-2 |
駐車料金 | 全日 00:00~24:00 20分 100円 |
上限料金・最大料金 | 全日 上限金額設定なし |
支払い方法 | 現金 |
駐車場形態 | 立体(自走式) |
駐車可能台数 | 303台 |
駐車サービス | 1店舗で3,000円(税込)以上の買い物で1時間まで無料 1店舗で10,000円(税込)以上の買い物で2時間まで無料 |
博多リバレイン駐車場
駐車場名 | 博多リバレイン駐車場 |
駐車可能時間 | 7:00 – 24:00 |
住所 | 福岡県福岡市博多区下川端町3-1 |
駐車料金 | 全日 07:00~24:00 30分 160円 |
上限料金・最大料金 | 全日 上限金額設定なし |
支払い方法 | 現金 |
駐車場形態 | 地下(機械式) |
駐車可能台数 | 550台 |
駐車サービス | 1店舗で3,000円(税込)以上の買い物で1時間まで無料 1店舗で10,000円(税込)以上の買い物で2時間まで無料 |
紙与パーキング大名
駐車場名 | 紙与パーキング大名 |
駐車可能時間 | 24時間 |
住所 | 福岡県福岡市中央区2丁目4-40 |
駐車料金 | 全日 00:00~24:00 30分 100円 |
上限料金・最大料金 | 全日 上限金額設定なし |
支払い方法 | 現金 |
駐車場形態 | 立体(自走式) |
駐車可能台数 | 621台 |
駐車サービス | 1店舗で3,000円(税込)以上の買い物で1時間まで無料 1店舗で10,000円(税込)以上の買い物で2時間まで無料 |
福岡天神センタービル駐車場
駐車場名 | 福岡天神センタービル駐車場 |
駐車可能時間 | 7:30 – 23:00 |
住所 | 福岡市中央区天神2-14-8 |
駐車料金 | 全日 00:00~24:00 30分 300円 |
上限料金・最大料金 | 全日 24時間 最大2,000円(7:30~23:00 出庫可能) |
支払い方法 | 現金 |
駐車場形態 | 地下(自走式) |
駐車可能台数 | 185台 |
駐車サービス | 1店舗で3,000円(税込)以上の買い物で1時間まで無料 1店舗で10,000円(税込)以上の買い物で2時間まで無料 |